MarketCap

Bitcoin
BTC - Rank 1

3.4563 BTC +0.57%

BNB
Binance

1,533 BNB -0.12%

Cardano
ADA

4,125 ADA +0.23%

Etherium
ETH

5.327 ETH +0.23%

# Crypto Name MarketCap Price(USD) 1h Change 24h Change Volume (24h) last 1Week Trade
1 $582.23B $29,948.80 0.483% 0.239% $11.79B USD
2 $226.91B $1,895.96 0.87% 0.29% $2.83B USD
3 $202.07M $0.201472 0.61% 34.96% $2,112,645 USD
4 $365.877M $32.13 0.59% 1.24% $3.61M USD
5 $6.80B $92.98 0.90% 2.22% $11.46B USD
6 $42.48B $0.83 0.01% 0.91% $2.99B USD
7
$85.2M $0.765957 0.61% 20.65% $116.91M USD